型式 | 給気圧力 (MPa) |
最大 吊り上げ容量 (kg) |
揚程 (m) |
本体質量 (kg) |
ワイヤロープ径 (mm) |
接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50S MS-ATC | 0.7 | 55 | 0.7 | 26 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 MS-ATC | 0.7 | 55 | 1.9 | 35 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 MS-ATC | 0.7 | 90 | 1.9 | 36 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 MS-ATC | 0.7 | 140 | 1.9 | 43 | φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
型式 | 給気圧力 (MPa) |
最大容量 (kg) |
揚程 (m) |
質量 | チェーン線径 x 掛数 (mm) |
接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
EHB-50SC MS-ATC | 0.7 | 55 | 0.65 | 27 | 4.0 x 1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C MS-ATC | 0.7 | 55 | 1.8 | 36 | 4.0 x 1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C MS-ATC | 0.7 | 90 | 1.8 | 37 | 4.0 x 1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C MS-ATC | 0.7 | 140 | 1.8 | 44 | 4.0 x 1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。