ジブクレーン

カタログ
特長
  • 床固定ポスト型ジブクレーンです
  • 走行レールはにアルミ製レールを採用し、スチール製レールやIビームよりスムーズな操作を可能にしました
  • ジブは360度旋回可能なので、巻上機との組み合わせで、移載作業などを安全確実に行えます
商品画像
資料ダウンロード
仕様(軽量化タイプ)
型式 吊り
荷重
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
EJS-2-25-125 125 2500 2000 1600 380 φ114.3 310 350
仕様(EJSシリーズ)
型式 吊り
荷重
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
EJS-2-20-300 300 2000 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-2-25-280 280 2500 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-2-30-265 265 3000 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-2-35-250 250 3500 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-2-40-230 230 4000 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-3-20-170 170 2000 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-3-25-170 170 2500 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-3-30-150 150 3000 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-3-35-130 130 3500 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-3-40-110 110 4000 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-4-20-090 90 2000 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-4-25-090 90 2500 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-4-30-080 80 3000 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-4-35-070 70 3500 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-4-40-060 60 4000 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-5-20-060 60 2000 5080 4160 900 216.8 450 500
EJS-5-25-060 60 2500 5080 4160 900 216.8 450 500
EJS-5-30-050 50 3000 5080 4160 900 216.8 450 500
EJS-5-35-040 40 3500 5080 4160 900 216.8 450 500
EJS-5-40-030 30 4000 5080 4160 900 216.8 450 500
仕様(EJBシリーズ)
型式 吊り
荷重
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
EJB-2-20-400 400 2000 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-2-25-400 400 2500 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-2-30-400 400 3000 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-2-35-400 400 3500 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-2-40-300 300 4000 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-3-20-250 250 2000 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-3-25-250 250 2500 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-3-30-250 250 3000 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-3-35-205 205 3500 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-3-40-170 170 4000 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-4-20-120 120 2000 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-4-25-120 120 2500 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-4-30-120 120 3000 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-4-35-105 105 3500 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-4-40-090 90 4000 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-5-20-080 80 2000 5095 4155 900 267.4 550 600
EJB-5-25-080 80 2500 5095 4155 900 267.4 550 600
EJB-5-30-080 80 3000 5095 4155 900 267.4 550 600
EJB-5-35-070 70 3500 5095 4155 900 267.4 550 600
EJB-5-40-060 60 4000 5095 4155 900 267.4 550 600
お問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。