型式 | 落下防⽌ 装置 |
容量 (kg) |
ワイヤ⻑さ※ (m) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
ERL-3 | - | 1.5-3.0 | 4.0 | 3.8 |
ERL-6 | - | 3.0-6.0 | 4.0 | 4.4 |
ERL-8 | - | 5.0-8.0 | 4.0 | 4.8 |
ERL-11 | - | 8.0-11.0 | 4.0 | 5.1 |
ERL-14 | - | 11.0-14.0 | 4.0 | 5.1 |
ERL-6S | 有 | 3.0-6.0 | 4.0 | 4.4 |
ERL-8S | 有 | 5.0-8.0 | 4.0 | 4.8 |
ERL-11S | 有 | 8.0-11.0 | 4.0 | 5.1 |
ERL-14S | 有 | 11.0-14.0 | 4.0 | 5.1 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。