型式 | M5011 |
---|---|
光ファイバー | ⌀50/125 μm(マルチモード、⌀0.9mm心線) |
波長 | 850nm ,1300nm(マルチモード) |
挿入損失 | ≤3dB |
回転変動 | ≤1dB |
回転速度 | ≤600rpm |
使用温度 | -45 ~ 85°C(凍結なきこと) |
使用湿度 | 0 ~ 95%(結露なきこと) |
寿命 | 1,000,000 回転 ※1 |
振動 | 8.3G ランダム波 (MIL-STD-810F) |
衝撃 | 40G/11ms 鋸波 (MIL-STD-810F) |
質量 | 約 10g(光ファイバー·コネクタ含む) |
ピグテール長 | フランジ側:約100mm |
シャフト側:約100mm | |
コネクタタイプ | フランジ側:LCコネクタ |
シャフト側:LCコネクタ | |
注意 ※1 弊社テスト条件における寿命です。(@600rpmー連続回転) ご使用条件・環境などにより異なります。 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。